![]() |
Warenkorb | 0 Positionen |
Größentabellen
Damen
Jacken, Hemden, Blusen| Bestellgröße D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Int. | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Körpergröße cm | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 164-174 |
| Brustumfang cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Hüftumfang cm | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
Hosen
| Bestellgröße D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Int. | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
| Taillenumfang cm | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Hüftumfang cm | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
Hosen / Schlanke Größen *
| Bestellgröße D | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Taillenumfang cm | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Hüftumfang cm | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
| Schrittlänge cm | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Hosen / Kurzgrößen **
| Bestellgröße D | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Taillenumfang cm | 64 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 |
| Hüftumfang cm | 91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-110 |
| Schrittlänge cm | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
** Ihre normale Konfektionsgröße : 2 ergibt die »Kurzgröße«
Herren
Jacken, Hemden| Bestellgröße D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Int. | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Körpergröße cm | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 |
| Brustumfang cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
| Bundweite cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Hosen
| Bestellgröße D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Int. | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Hüftumfang inch | 28 | 30 | 32/34 | 36 | 36 | 38 | |||
| Schrittlänge cm | 47 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Bundweite cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Hosen / Schlanke Größen *
| Bestellgröße D | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Taillenweite cm | 76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
| Hüftumfang cm | 98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
| Schrittlänge cm | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Körpergröße cm | 177-181 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-191 | 190-194 | 193-197 | 196-200 |
Hosen / Kurzgrößen **
| Bestellgröße D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Taillenweite cm | 86-87 | 88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
| Hüftumfang cm | 103 | 104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-129 |
| Schrittlänge cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Körpergröße cm | 163-167 | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 181-183 | 182-184 |
** Ihre normale Konfektionsgröße : 2 ergibt die »Kurzgröße«
Handschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen und über den Knöcheln. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
Handumfang siehe Tabelle.
| Bestellgröße D | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Int. | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Umfang cm | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 | - |
Kinder
Bekleidung| Bestellgröße | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Alter (Jahre) | 6 Mon | 9 Mon | 12 Mon | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
| Körpergröße cm | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Brustumfang cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Taillenweite cm | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Hüftumfang cm | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 |
| Schrittlänge cm | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 |
Handschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen und über den Knöcheln. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
Handumfang siehe Tabelle.
| Bestellgröße D | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Int. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Umfang cm | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 |
Schuhe
Schuhe Erwachsene| Bestellgröße EUR | 35 | 35,5 | 36 | 36,6 | 37,5 | 38 | 38,6 | 39,5 | 40 | 40,6 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,3 | 44 | 44,5 | 45 | 45,6 | 46,5 | 47 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| USA Men | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| USA Woman | - | - | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alpine Skistiefel Erwachsene
| Bestellgröße EUR | 36 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
| Mondopoint | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Schuhe für Kinder
| Bestellgröße EUR | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
| US Kids | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Fußlänge in cm | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,3 |
Alpine Skistiefel für Kinder
| Bestellgröße EUR | 24 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| Mondopoint | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Salomon Schuhe Erwachsene
| Bestellgröße EUR | 36 | 36 2/3 |
37 1/3 |
38 | 38 2/3 |
39 1/3 |
40 | 40 2/3 |
41 1/3 |
42 | 42 2/3 |
43 1/3 |
44 | 44 2/3 |
45 1/3 |
46 | 46 2/3 |
47 1/3 |
48 | 48 2/3 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| USA Men | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| USA Woman | - | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | - | - | - | - | - |
Salomon Schuhe für Kinder
| Bestellgröße EUR | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 |
| UK | 11,5K | 12,5K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| USA Kids | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Stocklängen
Die richtige StocklängeStocklänge im Zweifelsfall immer etwas größer nehmen!
| Körpergröße in cm | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| Classic Stock cm | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 160 | 165 | 170 |
| Skating Stock cm | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 170 | 175 | 180 |
| Nordic Cross Blading/Skiken cm | 125 | 130 | 135 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 150 | 156 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |||
| Nordic Walking cm | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | ||||
| Nordic Trailrunning cm | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 200 |
für Skating Körpergrösse x 0,90
für Nordic Cross Blading/Skiken Körpergrösse x 0,95
für Nordic Walking Körpergrösse x 0,68
für Nordic Trailrunning Körpergrösse x 0,70
Skihelme
Helme / Skihelme| Bestellgröße Kopfumfang in cm |
48-51 | 51-54 | 54-58 | 56-89 | 58-62 | 61-64 |
| Unisex Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Girohelm-Größe | 52-55 | 55,5-59 | 59-62,5 | 62,5-65 |









